Sailing Operations • Gokwe - Kariba
MV Zambezi Star 11 HC-1011
Captain: Capt. Daniel Moyo
Departure
Sunday, August 23, 2026 3:40 AM
Capacity Gauge
Booked
13
Checked-in
5
Boarded
2
Passenger Manifest
| # | Name | Seat | Booking Ref | Ticket | Checked-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger 153 | 2 | HC-260820-003 | Adult | No |
| 2 | Passenger 77 | 4 | HC-260820-010 | Child | Yes |
| 3 | Passenger 55 | 3 | HC-260820-039 | Adult | No |
| 4 | Passenger 8 | 8 | HC-260820-051 | Adult | No |
| 5 | Passenger 78 | 5 | HC-260820-055 | Adult | Yes |
| 6 | Passenger 40 | 6 | HC-260820-084 | Adult | No |
| 7 | Passenger 150 | 9 | HC-260820-087 | Adult | No |
| 8 | Passenger 91 | 1 | HC-260820-090 | Child | Yes |
| 9 | Passenger 31 | 10 | HC-260820-106 | Adult | No |
| 10 | Passenger 54 | 11 | HC-260820-109 | Adult | No |
| 11 | Passenger 39 | 7 | HC-260820-128 | Adult | No |
| 12 | Passenger 19 | 13 | HC-260820-140 | Child | Yes Boarded |
| 13 | Passenger 54 | 12 | HC-260820-145 | Adult | Yes |
Route & Status
Gokwe Ferry → Kariba Terminal
Expected arrival: Sunday, August 23, 2026 9:40 AM
Crew Manifest
| Name | Role | Certification | Expiry |
|---|---|---|---|
| Capt. Daniel Moyo | Captain | VALID | 2028-08-20 |
| Tendai Sibanda | FirstOfficer | VALID | 2027-08-20 |
| Brian Ndlovu | Engineer | VALID | 2027-08-20 |
Sailing Authorisation
Cleared
Evaluated: 8/20/2026 7:52 PM
Cleared for departure (unless checklist items remain incomplete).
Manage Crew
Select crew to assign to this sailing and click Save.
Departure Checklist
-
Vessel compliance clearedRequired
-
Captain assignedRequired
-
Crew manifest completeRequired
-
Passenger manifest activeRequired
-
Passenger capacity validRequired
-
Life-saving equipment confirmedRequired
-
Radio check completeRequired
-
Navigation equipment confirmedRequired
-
Boarding completeRequired
-
Final departure approvalRequired
Seat Map
Standard
Premium (+price)
Accessible
Click a seat to assign or view passenger.